详细介绍
北京新景园艺有限公司是专业从事工矿防尘设备,景观水处理设备,园林灌溉设备销售的综合性公司。公司主营美国尼尔森nelson大喷枪SR75、SR100、SR150、SR200防尘大喷枪和尼尔森电磁阀N800-50,美国雨鸟rainbird喷枪SR3003喷淋喷枪,意大利西美sime喷枪10124、10125、10134、10246、10137、10165、10343、10455煤粉喷枪,国产大喷枪NL160矿业除尘喷枪,以色列多若特dorot电磁阀G100系列,以色列博尔梅特bermad电磁阀410M系列,洒水喷淋自动控制柜XMBZ系列,景观水处理设备,增氧曝气机,除藻剂等产品。产品用途涉及包括:煤场,电厂,港口,码头的洒水喷淋降尘,人工湖景观水处理等在内的众多领域。主要运用:室内煤棚降尘,除尘喷淋系统,洒水喷头,矿用自动洒水降尘装置,工矿用喷头,雾状喷头,喷淋喷枪,小型储煤场洒水降尘。我们的典型客户包括:迁安首钢矿业,内蒙古神华集团,山东兖矿集团,日照港,国电泰州电厂,海南中海油......
美国尼尔森SR100系列防尘大喷枪洒水喷枪
北京新景公司代理的美国尼尔森NELSON大喷枪被广泛运用于煤矿洗煤厂、电厂,采矿厂、钢铁厂、化工厂、煤炭化工等许多工业领域。其用途涉及到:煤场防尘,煤场喷淋降尘,煤场洒水抑尘,道路喷淋防尘,煤场洒水降尘,煤场净化,喷淋防尘系统、矿石料场扬尘治理等诸多用途。
美国尼尔森SR100低速反转,扇形洒水喷枪
喷射仰角:SR100-24°、SR100-43°
喷枪射程:30-50米
喷洒角度:0-360度可调
喷枪流量:15.6-70.2m3/h
工作压力:3.5-8KG
SR100大喷枪24°仰角 锥形喷嘴(R:半径)
喷嘴直径 | 15.2mm | 16.5mm | 17.8mm | 19.1mm | 20.3mm | 21.6mm | 22.9mm | 25.4mm |
㎏/cm2 | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R |
3.5 | 15.6 | 33 | 18.3 | 33 | 21 | 36 | 24.1 | 37 | 27.5 | 39 | 31.5 | 40 | 34.8 | 41 | 42.8 | 44 |
4 | 18 | 36 | 21.1 | 37 | 24.6 | 39 | 27.8 | 41 | 31.2 | 41 | 36.2 | 43 | 40.4 | 44 | 49.5 | 47 |
5 | 20.1 | 38 | 23.6 | 40 | 27.5 | 42 | 31.2 | 43 | 34.9 | 45 | 40.5 | 46 | 45.2 | 47 | 55.6 | 52 |
6 | 22.1 | 40 | 25.9 | 43 | 30.1 | 44 | 34.3 | 46 | 38.2 | 47 | 44.5 | 49 | 49.5 | 51 | 60.5 | 55 |
7 | 23.8 | 43 | 27.9 | 45 | 32.5 | 47 | 37 | 48 | 41.3 | 50 | 48 | 51 | 53.5 | 53 | 65.5 | 56 |
8 | 25.5 | 45 | 29.7 | 47 | 34.8 | 49 | 39.4 | 50 | 44.1 | 52 | 51.2 | 53 | 57.2 | 55 | 70.2 | 58 |
SR100大喷枪43°仰角 锥形喷嘴(R:半径)
喷嘴直径 | 15.2mm | 16.5mm | 17.8mm | 19.1mm | 20.3mm | 21.6mm | 22.9mm | 25.4mm |
㎏/cm2 | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R |
3.5 | 15.6 | 30 | 18.3 | 33 | 21 | 36 | 24.1 | 37 | 27.5 | 38 | 31.5 | 38 | 34.8 | 39 | 42.8 | 42 |
4 | 18 | 31 | 21.1 | 33 | 24.6 | 37 | 27.8 | 38 | 31.2 | 38 | 36.2 | 40 | 40.4 | 40 | 49.5 | 42 |
5 | 20.1 | 32 | 23.6 | 35 | 27.5 | 38 | 31.2 | 39 | 34.9 | 40 | 40.5 | 41 | 45.2 | 42 | 55.6 | 44 |
6 | 22.1 | 35 | 25.9 | 37 | 30.1 | 40 | 34.3 | 41 | 38.2 | 42 | 44.5 | 43 | 49.5 | 44 | 60.5 | 46 |
7 | 23.8 | 37 | 27.9 | 39 | 32.5 | 42 | 37 | 43 | 41.3 | 44 | 48 | 45 | 53.5 | 46 | 65.5 | 48 |
8 | 25.5 | 38 | 29.7 | 41 | 34.8 | 44 | 39.4 | 45 | 44.1 | 46 | 51.2 | 47 | 57.2 | 48 | 70.2 | 50 |
更多详细参数请致电我们:或参照我们公司:www.flwang.com